Siatka NMT-przerzedzanie punktów


alf

Rekomendowane odpowiedzi

Mam problem i nie wiem jak do tego sprytnie podejść. Mam wygenerowany w cad obszar NMT (siatkę punktów) ale jak do moich potrzeb za gęstą bo co 1m. Potrzebuję przerzedzić je tj usunąć część z tych punktów by powstała siatka np 5x5 lub nawet 10x10. Czy ktoś może zna taką procedurę/lispa w cad? Obróbka źródłowego pliku *.xyz (dane z gugik) w excelu odpada, bo 1 siatka NMT składa się z ponad 5 mil punktów.

Dorzucam plik dw z fragmentem takiej siatki

 

Drawing1.zip

Edytowane przez alf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@dmateusz3

Może inaczej.. inne podejście wymyśliłam, być może może lepsze, tj:

Import współrzędnych z pliku NMT (*.xyz) do cada jako p-kty 3D (oryginał z gugik wysyłam na @dmateusz3 bo to ~20b) ale tylko niektórych linijek. Tu poniżej kawałek takich danych, jako przykład. Chcąc przerzedzić siatkę 1x1 (tylko taka jest dostępna w gugik więc nie mam wyjścia muszę zadziałać bo pliki wychodzą niepotrzebnie takie ciężkie) tak by wynikiem była siatka x5 Importujemy 1 linijkę jako bazę, zaczynając od 812567.00 a potem 6. pomijamy 4 następne i przechodzimy do linijki (+5) 812572.00 z której znowu importujemy tylko 1 i 6 linię.. nie wiem czy jest takie rozwiązanie możliwe do "zaapp-likowania" do cada ale dla takiej ilości punktów w pliku NMT chyba było by to szybsze..

 

812567.00    371523.00    191.07
812567.00    371522.00    191.05
812567.00    371521.00    191.04
812567.00    371520.00    191.05
812567.00    371519.00    191.03
812567.00    371518.00    191.05
812567.00    371517.00    191.05
812567.00    371516.00    191.01
812567.00    371515.00    190.98
812567.00    371514.00    191.18
812567.00    371513.00    191.21
812567.00    371512.00    191.22
812567.00    371511.00    191.23
812567.00    371510.00    191.22
812567.00    371509.00    191.22
812567.00    371508.00    191.16
812568.00    371523.00    191.05
812568.00    371522.00    191.05
812568.00    371521.00    191.01
812568.00    371520.00    191.04
812568.00    371519.00    191.04
812568.00    371518.00    191.05
812568.00    371517.00    191.02
812568.00    371516.00    190.99
812568.00    371515.00    190.99
812568.00    371514.00    191.21
812568.00    371513.00    191.19
812568.00    371512.00    191.23
812568.00    371511.00    191.25
812568.00    371510.00    191.27
812568.00    371509.00    191.21
812568.00    371508.00    191.16
812568.00    371507.00    191.10
812568.00    371506.00    191.04
812568.00    371505.00    191.08
812568.00    371504.00    191.05
812568.00    371503.00    191.12
812568.00    371502.00    191.10
812568.00    371501.00    191.04
812568.00    371500.00    190.90
812568.00    371499.00    190.90
812568.00    371498.00    190.87
812568.00    371497.00    190.86
812568.00    371496.00    190.84
812568.00    371495.00    190.86
812568.00    371494.00    190.88
812568.00    371493.00    190.87
812568.00    371492.00    190.86
812569.00    371524.00    191.22
812569.00    371523.00    191.08
812569.00    371522.00    191.03
812569.00    371521.00    191.04
812569.00    371520.00    191.02
812569.00    371519.00    191.03
812569.00    371518.00    191.08
812569.00    371517.00    191.04
812569.00    371516.00    191.00
812569.00    371515.00    190.99
812569.00    371514.00    191.16
812569.00    371513.00    191.22
812569.00    371512.00    191.28
812569.00    371511.00    191.27
812569.00    371510.00    191.23
812569.00    371509.00    191.21
812569.00    371508.00    191.18
812569.00    371507.00    191.12
812569.00    371506.00    191.07
812569.00    371505.00    191.08
812569.00    371504.00    191.09
812569.00    371503.00    191.11
812569.00    371502.00    191.06
812569.00    371501.00    191.06
812569.00    371500.00    190.92
812569.00    371499.00    190.86
812569.00    371498.00    190.88
812569.00    371497.00    190.85
812569.00    371496.00    190.84
812569.00    371495.00    190.83
812569.00    371494.00    190.87
812569.00    371493.00    190.86
812569.00    371492.00    190.85
812569.00    371491.00    190.84
812569.00    371490.00    190.82
812569.00    371489.00    190.78
812569.00    371488.00    190.75
812569.00    371487.00    190.77
812569.00    371486.00    190.75
812569.00    371485.00    190.73
812569.00    371484.00    190.72
812569.00    371483.00    190.71
812569.00    371482.00    190.71
812569.00    371481.00    190.71
812569.00    371480.00    190.76
812569.00    371479.00    190.72
812569.00    371478.00    190.66

Edytowane przez alf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mniej jednaj przy takiej ilości punktów "ręczna" obróbka jednego kwartału modelu jest na moim kompie prawie nie wykonalna, a co dopiero kilku kwartałów..

Przykładowy obszar z kilkoma kwartałami, publiczne dane dostępne w gugik w tych miejscach to niestety tylko dokładna siatka 1x1 (ponad 5 milionów punktów w jednym kwartale), a mi wystarczy siatka np 5x5 lub nawet 10x10:

image.thumb.png.0dd90624dbd104525d2add29f5092600.png

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pracujemy nad lispem, który mam nadzieję zadziała i pomoże w przerzedzeniu punktów.

Myśleliśmy też nad usunięciem kolejnych punktów, tak jak Pani sugerowała, niemniej wtedy pozostałe punkty nie układałaby się w kolumnach i wierszach poprawnie.

Poniżej rysunek z zaznaczonymi kilkoma punktami, które by pozostały jeśli zostawilibyśmy co 10 punkt.

image.png

 

Chyba, że nie ma takiego wymogu, żeby punkty ułożyły się ładnie kolumnach i wierszach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wynik działania wydaje się ok, jest zachowana geometria i rozstaw i właśnie o to szło..jest różnica z triangulacją 1600pktów a paruset tysięcy, a to tylko fragment siatki.... tylko czy będzie działać też dla 5 mil punktów.. czy mam wysyłać dwg-a z całą siatką osobno dla prób?

ad: CloudCompare, podobnie jak lastools pod qgisa. To wszytsko straszne kombajny, co wypiorą, przytną grzywkę i nawet makijaż poprawią.. , na razie wpróbuję rozgryść lastools.. 😉 no i ..4litery, jak t z gugikiem jest dla potrzebnego mi obszaru danych lidar dla ukł wysokościowgo evrf2007 niet..

 

 

Edytowane przez alf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem jak powinien poprawnie działać ale próba na siatce 1x1 składającej się z ok 5mil punktów nie wyszła, załączam zrzuty.

Mam do dyspozycji ZW wersji 2021 oraz na próbę zainstalowałam ZW2023. Uruchomiłam wersję 23 beta, bo podobno jest nieco szybsza.  Lisp więc w zw2023 przeliczył ilość punktów w miarę szybko, może 8 sek, potem mielił jeszcze przez 8-10 min. Procesor coś tam rzeźbił, ale pamięć na full wykorzystana... Wykluło się z tego coś dziwnego, jeden pionowy pasek z pakietami punktów, jak niżej. Czy możecie przeprowadzić taką próbę u siebie, plik w pełnej wersji wysyłałam mailem do @dmateusz3. A ponadto czy możecie przeprowadzić próbę na zw2021, taka mam licencję, bo mi długo rzeźbił, ponad 15 min i się na końcu zwiesił..

image.png.63c2f2aa51a0895376d641e6a3ccf9df.png

image.png.e70244a4fad73f78fa8308cfcf41baec.png  image.png.085463602c3ed038feb0683811de8bcc.png

image.thumb.png.dc1b8504fce4906662b3aa93e7bc5ff5.png

Edytowane przez alf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w jak sposób w Autocad/ ZwCad wczytuje się punkty typu:

812567.00    371523.00    191.07
812567.00    371522.00    191.05
812567.00    371521.00    191.04
812567.00    371520.00    191.05
812567.00    371519.00    191.03
812567.00    371518.00    191.05
812567.00    371517.00    191.05
812567.00    371516.00    191.01

 

tak aby była widoczna wartość pikiety "Z"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 2.06.2022 o 15:22, alf napisał:

nie mniej jednaj przy takiej ilości punktów "ręczna" obróbka jednego kwartału modelu jest na moim kompie prawie nie wykonalna, a co dopiero kilku kwartałów..

Przykładowy obszar z kilkoma kwartałami, publiczne dane dostępne w gugik w tych miejscach to niestety tylko dokładna siatka 1x1 (ponad 5 milionów punktów w jednym kwartale), a mi wystarczy siatka np 5x5 lub nawet 10x10:

image.thumb.png.0dd90624dbd104525d2add29f5092600.png

 

Dzień dobry. 

Może trochę nie w temacie ale testuję w zwcad 2023 ArcGis. Z geoportala pobrałem plik las z chmurą punktów o współrzędnych EPSG: 2180 i chciałem w ArcGis przekonwertować na współrzędne EPSG: 2177. Konwersja zakończyła się sukcesem ale rzędne wysokościowe z po konwersji  wyzerowały się. I teraz nie wiem czy coś robię źle czy ta wtyczka nie konwertuje rzędnych wysokościowych? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
W dniu 13.06.2022 o 12:15, Adam Klaczek napisał:

Potwierdziłem, zgłosiłem temat do ZWSOFT.

Zastanawiam się nad aktualizacją do ZWCADA 2023 prof. Czy temat związany z błędami przy konwersji współrzędnych został naprawiony czy jeszcze mam czekać do następnej wersji zwcada?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, Jarek napisał:

Zastanawiam się nad aktualizacją do ZWCADA 2023 prof. Czy temat związany z błędami przy konwersji współrzędnych został naprawiony czy jeszcze mam czekać do następnej wersji zwcada?

W ciągu ostatniego miesiąca nie pojawiła się nowa wersja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie